Tarifs et calendrier
Tarifs
Nos cours intensifs sont pris en charge par l’office cantonal du marché du travail (omat), l’office cantonal de l’aide sociale (odas) et le service de la cohésion multiculturelle (cosm).
Pour toute personne ayant besoin d’apprendre ou d’améliorer son français, une participation pour chaque cours de 2 x 80 périodes est fixée à CHF 350.-. Cette somme est payable au plus tard à la fin de la première semaine de cours.
Après la première semaine de cours, aucun motif ne peut donner droit à une restitution, même partielle du montant payé.
Cours semi-intensifs
Pour les personnes qui ne peuvent pas être disponibles tous les matins ou tous les après-midi, une offre de cours semi-intensive propose 16 x 2 périodes (2 mois 2x/semaine) pour CHF 290.-. Cette somme est payable au plus tard à la fin de la première semaine de cours.
Après la première semaine de cours, aucun motif ne peut donner droit à une restitution, même partielle du montant payé.
Calendrier des sessions
Session 6 - 2024 [COMPLET]
novembre |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
janvier |
L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Session 1 - 2025 [COMPLET]
160 périodes
du 3 février 2025 au 28 mars 2025
le matin de 8h15 à 11h45 ou l'après-midi de 13h45 à 17h15
février |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Session 2 - 2025
144 périodes
du 31 mars au 28 mai 2025
le matin de 8h15 à 11h45
ou
l'après-midi de 13h45 à 17h15
mars |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril |
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
mai |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Session 3 - 2025
156 périodes
du 2 juin au 29 août 2025
le matin de 8h15 à 11h45
ou
l'après-midi de 13h45 à 17h15
juin |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet |
L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
août |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Session 4 - 2025
156 périodes
du 1 septembre au 24 octobre 2025
le matin de 8h15 à 11h45
ou
l'après-midi de 13h45 à 17h15
septembre |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
octobre |
L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Session 5 - 2025
160 périodes
du 27 octobre 2025 au 19 décembre 2025
le matin de 8h15 à 11h45
ou
l'après-midi de 13h45 à 17h15
octobre |
L | M | M | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre |
L | M | M | J | V | S | D |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |